| Nr | Nimi | Synt. | Ott. | Min. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| #16 | Joonas Eskman (mv) | 1995 | 5 | 364 | 1 | ||||
| #28 | Antti Jäntti (mv) | 1989 | 16 | 1440 | 2 | ||||
| #3 | Eero Naakka | 1982 | 14 | 1099 | 3 | 1 | |||
| #4 | Jarkko Turunen | 1985 | 15 | 1244 | 2 | 3 | 1 | ||
| #5 | Pessi Suonpää | 1991 | 15 | 974 | 3 | 4 | |||
| #6 | Olli-Pekka Karjalainen | 1993 | 14 | 1127 | 1 | 5 | |||
| #7 | Ossi Savolainen | 1991 | 12 | 618 | |||||
| #8 | Juha Ihalainen | 1990 | 13 | 995 | 1 | 1 | |||
| #9 | Kalle Saarela | 1994 | 11 | 550 | 1 | 1 | |||
| #10 | Antti Kärki | 1989 | 11 | 492 | |||||
| #11 | Tuukka Papinaho | 1988 | 4 | 107 | |||||
| #12 | Akseli Kuosmanen | 1999 | 10 | 256 | |||||
| #13 | Sami Ahonen | 1984 | 9 | 432 | 2 | 1 | |||
| #14 | Kimmo Hirvonen | 1987 | 10 | 722 | 1 | ||||
| #17 | Olli Pirskanen | 1990 | 1 | 13 | |||||
| #18 | Arttu Lajunen | 1999 | 12 | 880 | 1 | ||||
| #19 | Oskari Ylikoski | 1995 | 4 | 62 | |||||
| #20 | Ralf Wunderlich | 1977 | 1 | 1 | |||||
| #21 | Vili Väänänen | 1991 | 17 | 1530 | 1 | 9 | |||
| #22 | Juri Korkalainen | 1996 | 7 | 76 | |||||
| #23 | Klaus Nevalainen | 1992 | 18 | 1485 | 2 | ||||
| #24 | Riku Kareinen | 1989 | 16 | 1304 | 2 | ||||
| #31 | Oskari Hirvonen | 1994 | 15 | 868 | 1 | 1 | |||
| #32 | Eetu Toikka | 1996 | 14 | 671 | 5 | 1 | |||
| #44 | Perttu Rytivaara | 1984 | 16 | 1345 | 2 | 4 | |||
| #45 | Eyabezoh Ndi Boniface | 1989 | 7 | 565 | 1 | ||||
| #68 | Antti Mononen | 1990 | 5 | 214 | |||||
| #77 | Juhani Pukkala | 1994 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Valm. | Ralf Wunderlich | ||||||||
| Manageri | Tuomo Santaharju | ||||||||
| Manageri | Petri Laine | ||||||||
| Huolt. | Timo Ketolainen | ||||||||
| Jo.jo. | Perttu Rytivaara |



