Nr | Nimi | Synt. | Ott. | Avaus | Vaihd. | Min. | Maalit | Syötöt | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|
#1 | Juha-Matti Ryynänen | 1988 | 1 | 1 | 45 | ||||||||
#12 | Lassi Hurskainen | 1987 | 14 | 14 | 1215 | 1 | |||||||
#28 | Antti Jäntti | 1989 | 1 | 1 | 90 | ||||||||
#2 | Antti Kiimamaa | 1988 | 6 | 6 | 446 | 1 | |||||||
#3 | Eero Naakka | 1982 | 11 | 11 | 967 | ||||||||
#4 | Perttu Rytivaara | 1984 | 4 | 3 | 1 | 285 | 1 | ||||||
#5 | Joona Sistonen | 1994 | 5 | 1 | 4 | 120 | |||||||
#6 | Tommi Piipponen | 1977 | 3 | 2 | 1 | 183 | |||||||
#7 | Hermanni Peltola | 1990 | 5 | 3 | 2 | 295 | 2 | ||||||
#8 | Mikko Alamäki | 1992 | 9 | 6 | 3 | 642 | 1 | 1 | |||||
#10 | Anton Kuzmin | 1986 | 10 | 4 | 6 | 285 | 2 | 1 | 1 | ||||
#11 | Eero Kanerva | 1987 | 8 | 8 | 659 | ||||||||
#13 | Sami Ahonen | 1984 | 13 | 12 | 1 | 1101 | 6 | 1 | |||||
#14 | Olli Muttonen | 1989 | 8 | 8 | 658 | 1 | |||||||
#15 | Joni-Jukka Korhonen | 1989 | 5 | 5 | 450 | 1 | 1 | ||||||
#16 | Mikko Malinen | 1981 | 10 | 8 | 2 | 729 | 2 | ||||||
#18 | Kimi Koskinen | 1993 | 9 | 5 | 4 | 414 | 1 | ||||||
#32 | Aapo Makkonen | 1993 | 3 | 1 | 2 | 154 | |||||||
#20 | Esa Kokko | 1985 | 7 | 2 | 5 | 297 | 1 | 1 | 2 | ||||
#21 | Vili Väänänen | 1991 | 12 | 10 | 2 | 770 | 1 | ||||||
#23 | Juha-Pekka Roivainen | 1985 | 6 | 2 | 4 | 194 | 1 | 1 | |||||
#41 | Henri Pupaza | 1994 | 9 | 9 | 147 | 1 | |||||||
#44 | Erno Pennanen | 1991 | 9 | 8 | 1 | 747 | 4 | 1 | 3 | ||||
#87 | Markus Pippola | 1993 | 13 | 13 | 1130 | 3 | 3 | ||||||
#17 | Teemu Nielikäinen | 1994 | 13 | 7 | 6 | 494 | |||||||
#89 | Markus Ihalainen | 1986 | 13 | 13 | 1156 | 1 | |||||||
#TS | Tuomo Santaharju | 1955 | 9 | ||||||||||
#AM | Arpad Mester | 1981 | 9 | ||||||||||
#MK | Marko Karvinen | 1972 | 8 |
Huom. SC Riverball – SC Kufu-98 sekä SC Riverball – JoPS ottelun tilastot uupuvat taulukosta.