Päivitetty 27.3.2018
Viralliset jalkapallo-ottelut yhteensä: 276 ottelua
- Voitot: 121
- Tasapelit: 46
- Tappiot: 109
- Tehdyt maalit: 571
- Päästetyt maalit: 461
- Pelaajien lukumäärä: 134
- Otteluita/pelaaja keskim.: 29.20
Pisimmät putket:
- Voittoputki: 13 ottelua (23.6.2009-27.9.2009)
- Tasapeliputki: 3 ottelua (19.8.-8.9.2007, 29.6.-9.7.2014 & 12.5.-25.5.2017)
- Tappioputki: 11 ottelua (2.6.2011-3.8.2011)
- Tappioton putki: 16 ottelua (16.6.2009-20.3.2010)
- Voitoton putki: 16 ottelua (2.6.2011-3.9.2011)
Ottelut sarjoittain
Kakkonen | Kakkosen karsinta | Kolmonen | Suomen Cup | Regions' Cup | Talvipiirisarja | Yhteensä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voitot | 13 | 1 | 80 | 18 | 1 | 8 | 121 | 43.84% |
Tasapelit | 13 | 0 | 29 | - | - | 4 | 46 | 16.67% |
Tappiot | 26 | 2 | 68 | 11 | 2* | 1 | 109 | 39.49% |
Yhteensä | 52 | 3 | 177 | 29 | 3 | 13 | 276 | |
18.84% | 1.09% | 64.13% | 10.51% | 1.09% | 4.71% |
*27.4.2012 pelattu ottelu oli samalla sekä Kolmosen että Regions’ Cupin ottelu
Ottelut kausittain
2007 V-T-H | 2008 V-T-H | 2009 V-T-H | 2010 V-T-H | 2011 V-T-H | 2012 V-T-H | 2013 V-T-H | 2014 V-T-H | 2015 V-T-H | 2016 V-T-H | 2017 V-T-H | 2018 V-T-H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakkonen | 11-7-8 | 2-6-18 | ||||||||||
Kakkosen karsinta | 1-0-2 | |||||||||||
Kolmonen | 14-3-3 | 16-3-2 | 18-1-1 | 8-2-10 | 9-2-9 | 5-5-8 | 3-3-14 | 4-4-12 | 3-6-9 | |||
Suomen Cup | 3-0-1 | 3-0-1 | 3-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 4-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-2** | 0-0-1 | ||
Regions' Cup | 1-0-1* | 0-0-1 | ||||||||||
Talvipiirisarja | 5-0-0 | 1-2-0 | 1-1-1 | 1-1-0 | ||||||||
Yhteensä V-T-H | 17-3-4 | 25-3-5 | 22-3-2 | 13-8-10 | 4-7-19 | 13-2-11 | 10-2-10 | 6-5-9 | 3-3-14 | 5-4-14 | 3-6-11 | |
Yhteensä | 24 | 33 | 27 | 31 | 30 | 26 | 22 | 20 | 20 | 23 | 20 | |
Yhteensä % | 71-13-17 | 76-9-15 | 81-11-7 | 42-26-32 | 13-23-63 | 50-8-42 | 45-9-45 | 30-25-45 | 15-15-70 | 22-17-61 | 15-30-55 |
*27.4.2012 pelattu ottelu oli samalla sekä Kolmosen että Regions’ Cupin ottelu
**Suomen Cup kaudesta 2017 lähtien siirrettiin aloitettavaksi jo edellisen kauden aikana