Päivitetty 13.9.2023
Viralliset jalkapallo-ottelut yhteensä: 373 ottelua
- Voitot: 163
- Tasapelit: 69
- Tappiot: 155
- Tehdyt maalit: 758
- Päästetyt maalit: 682
- Pelaajien lukumäärä: 208
- Otteluita/pelaaja keskim.: 26,88
Pisimmät putket:
- Voittoputki: 13 ottelua (23.6.2009-27.9.2009)
- Tasapeliputki: 3 ottelua (19.8.-8.9.2007, 29.6.-9.7.2014, 12.5.-25.5.2017 & 27.4.-11.5.2019)
- Tappioputki: 11 ottelua (2.6.2011-3.8.2011)
- Tappioton putki: 16 ottelua (16.6.2009-20.3.2010)
- Voitoton putki: 16 ottelua (2.6.2011-3.9.2011)
Ottelut sarjoittain
Kakkonen | Kakkosen karsinta | Kolmonen | Vitonen | Suomen Cup | Regions' Cup | Talvipiirisarja | Yhteensä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voitot | 13 | 1 | 112 | 5 | 21 | 3 | 8 | 163 | 42.12% |
Tasapelit | 13 | 0 | 49 | 3 | - | - | 4 | 69 | 17.83% |
Tappiot | 26 | 2 | 103 | 6 | 12 | 6* | 1 | 155 | 40.05% |
Yhteensä | 52 | 3 | 264 | 14 | 33 | 9 | 13 | 387 | |
13.44% | 0.78% | 68.22% | 3.62% | 8.53% | 2.33% | 3.36% |
*27.4.2012 pelattu ottelu oli samalla sekä Kolmosen että Regions’ Cupin ottelu
Ottelut kausittain
2007 V-T-H | 2008 V-T-H | 2009 V-T-H | 2010 V-T-H | 2011 V-T-H | 2012 V-T-H | 2013 V-T-H | 2014 V-T-H | 2015 V-T-H | 2016 V-T-H | 2017 V-T-H | 2018 V-T-H | 2019 V-T-H | 2020 V-T-H | 2021 V-T-H | 2022 V-T-H | 2023 V-T-H | Yhteensä otteluita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakkonen | 11-7-8 | 2-6-18 | 52 | |||||||||||||||
Kakkosen karsinta | 1-0-2 | 3 | ||||||||||||||||
Kolmonen | 14-3-3 | 16-3-2 | 18-1-1 | 8-2-10 | 9-2-9 | 5-5-8 | 3-3-14 | 4-4-12 | 3-6-9 | 9-5-4 | 9-5-6 | 5-3-5 | 3-5-8 | 6-2-12 | 264 | |||
Vitonen | 5-3-6 | 14 | ||||||||||||||||
Suomen Cup | 3-0-1 | 3-0-1 | 3-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 4-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-2** | 0-0-1 | 3-0-1 | 33 | ||||||
Regions' Cup | 1-0-1* | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 2-0-1 | 9 | |||||||||||
Talvipiirisarja | 5-0-0 | 1-2-0 | 1-1-1 | 1-1-0 | 13 | |||||||||||||
Yhteensä V-T-H | 17-3-4 | 25-3-5 | 22-3-2 | 13-8-10 | 4-7-19 | 13-2-11 | 10-2-10 | 6-5-9 | 3-3-14 | 5-4-14 | 3-6-11 | 9-5-5 | 9-5-7 | 5-3-6 | 5-5-9 | 9-2-13 | 5-3-6 | |
Yhteensä | 24 | 33 | 27 | 31 | 30 | 26 | 22 | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | 21 | 14 | 19 | 24 | 14 | 387 |
Yhteensä % | 71-13-17 | 76-9-15 | 81-11-7 | 42-26-32 | 13-23-63 | 50-8-42 | 45-9-45 | 30-25-45 | 15-15-70 | 22-17-61 | 15-30-55 | 47-24-29 | 43-24-33 | 36-21-43 | 26-26-47 | 38-8-54 | 36-21-43 |
*27.4.2012 pelattu ottelu oli samalla sekä Kolmosen että Regions’ Cupin ottelu
**Suomen Cup kaudesta 2017 lähtien siirrettiin aloitettavaksi jo edellisen kauden aikana