| Nr | Nimi | Synt. | Ott. | Min. | Maalit | ![]() |
![]() |
![]() |
| #16 | Joonas Eskman | 1995 | 3 | 31 | ||||
| #28 | Antti Jäntti | 1989 | 16 | 1411 | 1 | |||
| #33 | Mikko Hyttinen | 1987 | 5 | 450 | ||||
| #99 | Juha-Matti Ryynänen | 1988 | ||||||
| #3 | Eero Naakka | 1982 | 15 | 1326 | 3 | 4 | ||
| #4 | Jarkko Turunen | 1985 | 18 | 1620 | 1 | 8 | ||
| #5 | Simo Kahelin | 1996 | 14 | 867 | 1 | 3 | 1 | |
| #7 | Ossi Savolainen | 1991 | 19 | 1299 | 3 | |||
| #8 | Juha Ihalainen | 1990 | 21 | 1515 | 2 | 1 | ||
| #9 | Kalle Saarela | 1994 | 9 | 143 | 1 | |||
| #10 | Antti Kärki | 1989 | 7 | 257 | ||||
| #13 | Sami Ahonen | 1984 | 12 | 834 | 3 | 3 | ||
| #14 | Kimmo Hirvonen | 1987 | 15 | 963 | 2 | |||
| #17 | Olli Pirskanen | 1990 | 6 | 77 | ||||
| #19 | Jere Simanainen (JIPPO) | 1996 | 13 | 1065 | 1 | 1 | ||
| #21 | Vili Väänänen | 1991 | 19 | 1654 | 1 | 7 | ||
| #23 | Klaus Nevalainen | 1992 | 19 | 837 | 1 | |||
| #24 | Riku Kareinen | 1989 | 16 | 1145 | 2 | |||
| #30 | Pessi Suonpää (JIPPO) | 1991 | 9 | 747 | 1 | 4 | ||
| #31 | Oskari Hirvonen | 1994 | 10 | 373 | 2 | 2 | ||
| #32 | Eetu Toikka | 1996 | 8 | 106 | ||||
| #36 | Aleksi Eskelinen | 1997 | 2 | 12 | ||||
| #44 | Perttu Rytivaara | 1984 | 19 | 1497 | 1 | 6 | ||
| #45 | Nikolai Joki-Korpela | 1996 | 10 | 410 | 1 | |||
| #68 | Antti Mononen | 1990 | 7 | 102 | ||||
| #77 | Erkka Sjöblom | 1993 | 16 | 1279 | 7 | 2 | ||
| #89 | Markus Ihalainen | 1986 | 3 | 191 | 1 | |||
| Valm. | Jaakko Manninen | |||||||
| Jojo | Tuomo Santaharju | |||||||
| Manageri | Petri Laine | |||||||
| Huolt. | Timo Ketolainen |


