| Nr | Nimi | Synt. | Ott. | Avaus | Vaihd. | Min. | Maalit | Syötöt | ![]() |
![]() |
![]() |
| #1 | Juha-Matti Ryynänen | 1988 | 5 | 5 | 450 | ||||||
| #28 | Antti Jäntti | 1989 | 16 | 15 | 1 | 1354 | |||||
| #3 | Eero Naakka | 1982 | 8 | 4 | 4 | 405 | 1 | ||||
| #4 | Perttu Rytivaara | 1984 | 19 | 18 | 1 | 1605 | 1 | 2 | 7 | ||
| #5 | Kimmo Hirvonen | 1987 | 10 | 8 | 2 | 578 | 1 | ||||
| #6 | Joni-Pekka Puranen | 1992 | 5 | 5 | 47 | ||||||
| #7 | Anton Kuzmin | 1986 | 10 | 4 | 6 | 410 | 1 | 1 | |||
| #8 | Jaime Fesser Velasco | 1988 | 11 | 8 | 3 | 737 | 3 | ||||
| #9 | Teemu Nielikäinen | 1994 | 16 | 15 | 1 | 1276 | 1 | 2 | 2 | ||
| #10 | Antti Kiimamaa | 1988 | 3 | 3 | 161 | ||||||
| #10 | Mikko Haavisto | 1989 | 5 | 5 | 396 | 1 | 1 | ||||
| #11 | Erkka Partanen | 1995 | 15 | 11 | 4 | 1038 | 5 | 1 | 1 | ||
| #13 | Sami Ahonen | 1984 | 15 | 15 | 1349 | 3 | 3 | 4 | |||
| #14 | Olli Muttonen | 1989 | 14 | 11 | 3 | 1067 | 3 | 2 | |||
| #15 | Joni-Jukka Korhonen | 1989 | 3 | 3 | 139 | ||||||
| #16 | Klaus Nevalainen | 1992 | 1 | 1 | 90 | ||||||
| #17 | Joona Vartiainen | 1987 | 1 | 1 | 90 | 1 | |||||
| #17 | Tatu Päivinen | 1978 | 1 | 1 | 86 | ||||||
| #18 | Aapo Makkonen | 1993 | 13 | 9 | 4 | 816 | 2 | ||||
| #20 | Esa Kokko | 1985 | 7 | 5 | 2 | 444 | 3 | ||||
| #21 | Vili Väänänen | 1991 | 16 | 11 | 5 | 851 | 1 | 2 | |||
| #22 | Ossi Savolainen | 1991 | 3 | 1 | 2 | 113 | |||||
| #23 | Riku Kareinen | 1989 | 12 | 7 | 5 | 694 | 1 | 1 | 1 | ||
| #36 | Aleksi Eskelinen | 1997 | 15 | 4 | 11 | 469 | 1 | 3 | |||
| #44 | Aleksei Bogdanov | 1984 | 13 | 13 | 1120 | 2 | 4 | ||||
| #47 | Jarkko Turunen | 1985 | 1 | 1 | 90 | 1 | |||||
| #72 | Antti Kärki | 1989 | 18 | 16 | 2 | 1441 | 4 | ||||
| #88 | Sammy Pylkki | 1988 | 19 | 16 | 3 | 1283 | 12 | 3 | |||
| #89 | Markus Ihalainen | 1986 | 15 | 13 | 2 | 1167 | 6 | ||||
| #xx | Arpad Mester | 1981 | 3 | 3 | 74 | 1 | |||||
| #TS | Tuomo Santaharju | 1955 | |||||||||
| #MK | Marko Karvinen | 1972 |


