| Nr | Nimi | Ott. | Maalit | ![]() |
![]() |
![]() |
| Juha-Matti Ryynänen (mv) | 3 | 1 | ||||
| Antti Jäntti (mv) | 15 | |||||
| Joonas Eskman (mv) | 3 | |||||
| Nikolai Joki-Korpela | 9 | 1 | 1 | |||
| Eero Naakka | 16 | 2 | 7 | |||
| Perttu Rytivaara | 2 | |||||
| Olli-Pekka Saarinen | 2 | |||||
| Ossi Savolainen | 14 | 1 | 4 | |||
| Aapo Huittinen | 5 | |||||
| Antti Kärki | 16 | 4 | 1 | |||
| Vili Väänänen | 18 | 7 | ||||
| Riku Kareinen | 16 | 1 | ||||
| Aleksi Eskelinen | 11 | 3 | ||||
| Simo Kahelin | 3 | 1 | ||||
| Joni-Pekka Puranen | 11 | 1 | ||||
| Joona Pussinen | 4 | |||||
| Eetu Toikka | 7 | |||||
| Olli Pirskanen | 13 | 1 | 1 | |||
| Antti Mononen | 18 | 2 | 1 | |||
| Tuukka Tiainen | 6 | 2 | 2 | |||
| Otto Kantelinen | 8 | |||||
| Eetu Karhapää | 12 | 1 | ||||
| Jere Simanainen | 3 | |||||
| Kristian Levy | 8 | 1 | ||||
| Aapi Helvelahti | 1 | |||||
| Aapo Makkonen | 2 | 1 | ||||
| Miika Pesonen | 6 | |||||
| Eemi Porento | 1 | |||||
| Vili Kaasinen | 2 | 1 | ||||
| Markus Ihalainen | 4 | 1 | ||||
| Miika Vainikainen | 4 | |||||
| Nuutti Tykkyläinen | 1 | |||||
| Markus Swahne | 1 | |||||
| Jere Hiltunen | 2 | |||||
| Arttu Lajunen | 2 | 1 | ||||
| Sami Ahonen | 4 | 1 | ||||
| Christian Pandelescu (mv) | 1 | |||||
| Teijo Meriläinen | 6 | 2 | ||||
| Valtteri Nykänen | 2 | |||||
| Jori-Ossi Perttu | 1 | |||||
| Joona Hiltunen | 2 | |||||
| Tuomo Tolonen | 2 | |||||
| Juha Ihalainen | 4 | |||||
| Valm. | Eero Naakka | |||||
| Valm. | Antti Jäntti | |||||
| Jojo | Tuomo Santaharju | |||||
| Huolt. | Timo Ketolainen |


